Resultater fra Sørlandsløpet
Her er resultatlistene fra Sørlandsløpet 2016.
Oppdatert:
Barneløp
Startnr | Fornavn | Etternavn |
19 | Trym | Aanensen |
34 | Daniel | Aanensen |
6 | Ida | Aanonsen |
12 | Ingelin | Austad |
29 | Matheo | Bentsen |
30 | Sebastian | Bentsen |
1 | Mathias | Berås |
2 | Sindre | Berås |
22 | Aurora Rein | Bruun-Lie |
26 | Andrea | Eide |
27 | Rebekka | Eide |
28 | Julia | Eide |
36 | Bjørg Marit | Eide |
17 | Jonatan | Eriksen |
35 | Nikolai | Frandsen |
11 | Agnes | Gudmundsen |
14 | Marlen | Hansen |
15 | Emilia | Hansen |
16 | Nelly Marie | Hansen |
3 | Andreas | Haugen Torjussen |
4 | Elias | Haugen Torjussen |
5 | Alida | Haugen Torjussen |
44 | Astrid | Helgås |
9 | Karl | Hågbo |
42 | Ingvild | Lunde |
43 | Sondre | Lunde |
18 | Eline | Mesel Hestad |
37 | Martin | Myklebust |
38 | Eline | Myklebust |
39 | Ingvild | Myklebust |
41 | Stine | Okkelberg |
13 | Signe | Olsen Røe |
7 | Mathias | Rennesvik |
8 | Magnus | Rennesvik |
20 | Molly | Skjævesland |
21 | Herman | Skjævesland |
10 | Maren | Stoveland |
23 | Isak | Sunde Dahl |
24 | Oliver | Sunde Dahl |
25 | Markus | Sunde Espeland |
31 | Elle | Walvick Glesne |
32 | Iben | Walvick Glesne |
33 | Ole | Walvick Glesne |
40 | Sara | Wollan |
5 kilometer
Startnr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
346 | Lena | Aanensen | Byåsen | 26.45.14 |
365 | Stein | Aanensen | MHI | 18.35.91 |
309 | Tonje | Aanonsen | Rygene | 38.12.43 |
355 | Stein | Andersen | GE | 22.54.85 |
308 | Hanne | Askildsen | Rygene | 38.11.86 |
349 | Arne | Askildsen | GE | 23.09.40 |
332 | Eivind | Austad | | 27.23.50 |
368 | May Helen | Austad | Mandal kommune Bil | 30.50.07 |
301 | Jonas | B. Jensen | Fil | 25.05.85 |
302 | Ida | Baasland Solbjørg | Moi il | 22.05.98 |
303 | Anders | Baasland Solbjørg | Moi il | 19.34.06 |
329 | Fredrikke | Bekkevold | Skedsmo | 35.12.06 |
330 | Johannes | Bekkevold | Skedsmo | 21.27.47 |
331 | Karen | Bekkevold | Skedsmo | 35.10.67 |
356 | Anette | Berge | | 29.44.78 |
352 | Øyvind | Bjørkås | | 39.00.49 |
366 | Astrid | Bjørkås | | 38.59.27 |
335 | Felix Rein | Bruun-Lie | Rustad il | 23.31.52 |
353 | Kjetil | Daasvatn | MHI | 20.49.56 |
328 | Laurits | Dyrkolbotn | MK | 32.25.17 |
350 | Eivind Holte | Ellingsen | MK | 28.23.52 |
351 | Cecilie Holte | Ellingsen | Mandal Turn | 28.24.86 |
343 | Anna | Ersland | HSI | 24.47.94 |
310 | Oda | Frandsen | Giv Akt | 28.25.83 |
337 | Marcus | Frandsen | MHI | 16.09.53 |
327 | Arnt E. | Gabrielsen | | 31.51.75 |
313 | Selma | Gudmundsen | | 31.45.13 |
314 | Herman | Gudmundsen | | 31.25.93 |
315 | Mari | Gudmundsen | | 35.13.11 |
358 | Ingrid | Hagerup | Bergen Roller Derby | 27.13.99 |
305 | Elias | Haugen Torjussen | | 31.45.60 |
334 | Vidar | Hestad | Randesund il | 28.51.28 |
304 | Kjell Cato | Jensen | | 21.21.44 |
319 | Erlend | Jensen | BFG Bergen | 16.08.08 |
344 | Reidar | Jensen | Trio | 24.00.04 |
342 | Knut Erik | Kongsvik | MHI | 20.56.06 |
325 | Anne-Lill | Larsen | Eiendomsmegler 1 | 28.26.42 |
359 | Marja Lydersen | Lydersen | Tromsø Ishockey | 25.57.73 |
361 | Sigurd | Lydersen | H-joggen | 27.13.33 |
361 | Sigrud | Lydersen | H-joggen | 33.12.56 |
362 | Kari | Lydersen | Tromsø Ishockey | 33.13.62 |
318 | Emma Noor | Løvslett | Bryne | 31.21.22 |
333 | Johan | Mesel Hestad | Randesund il | 28.28.75 |
357 | Mikko | Moilanen | Tromsø Ishockey | 20.56.50 |
354 | Johannes | Neset | | 21.00.57 |
316 | Selma | Netland Fuglestveit | MSK | 31.19.62 |
317 | Henny | Netland Fuglestveit | MSK | 29.37.71 |
326 | Fredrik | Nilsen | UIT Bil | 30.28.00 |
345 | Per Arne | Nor | | 28.01.80 |
320 | Gunnar | Nordhus | AKS 77 | 32.57.61 |
307 | Pål Quist | Nyrnes | Byåsen | 19.09.16 |
341 | Ingrid | Okkelberg | Mil | 20.17.61 |
360 | Stanley | Olsen | | 32.41.10 |
338 | Kim | Opstvedt | Glade Amatører | 22.03.17 |
306 | Andre | Paulsen | Forsvaret | 22.16.54 |
321 | Eirik | Pedersen | | 24.39.24 |
322 | Selina | Pedersen | | 31.00.50 |
323 | Freddie | Pedersen | | 24.43.45 |
324 | Anita | Pedersen | | 32.26.23 |
347 | Eirik | Seegaard | | 20.29.27 |
348 | Kristoffer | Seegaard | | 18.27.99 |
340 | Martin | Sløgedal | Mil | 21.49.46 |
339 | Lars Ludahl | Stangeland | Røa | 18.26.26 |
311 | Peder | Stoveland | | 31.27.03 |
312 | Jesper | Stoveland | | 25.30.64 |
336 | Jan Øyvind | Åvik | GE | 21.12.86 |
10 kilometer
Startnr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid |
428 | Kristoffer | Aanensen | Umoe | 42.40.90 |
440 | Kåre | Aanensen | Sparebanken Sør | 39.27.61 |
407 | Sigrun | Askeland | Express | 52.09.00 |
412 | Morthen | Askildsen | Sånum il | 45.08.50 |
413 | Thomas | Askildsen | EY | 43.10.54 |
421 | Kristoffer | Bakke | Berge 2000 | 41.09.19 |
445 | Eirik | Bekkevold | HSI | 52.00.68 |
403 | Morten | Bentsen | Herreklippen | 48.42.54 |
431 | Kristen | Bue | Mil | 51.54.03 |
432 | Nils Rune | Bue | Mil | 37.45.17 |
415 | Randi | Dyrkolbotn | Vassmyra Damene | 42.57.59 |
422 | Erik | Eide | Skiforeningen Oslo | 39.36.70 |
450 | Thomas | Einarsmo | DNB | 50.27.35 |
442 | Carl | Ellingsen | | 57.45.29 |
447 | Erik | Eriksen | Opil | 55.53.28 |
429 | Håkon | Ersland | HSI | 48.36.64 |
448 | Bjørn Arild | Ersland | GTI | 44.41.23 |
430 | Knut | Ersland | HSI | DNF |
416 | Rune | Fredriksen | MHI | DNF |
411 | Rune | Fuglestveit | Eigebrekk | 48.53.98 |
410 | Borghild | Gjerdrem | Bil | 45.11.93 |
451 | Arvid | Haaverstad | Herreklippen | 49.26.50 |
452 | Erlend | Haaverstad | Herreklippen | 40.52.98 |
405 | Jan Erik | Hansen | Herreklippen | 53.18.48 |
419 | Joakim | Hanssen | Kristiansand løpeklubb | 37.06.54 |
436 | Tore | Hjortland | GTI | 43.30.57 |
441 | Kari | Holte Ellingsen | Marnardal kommune | 50.07.33 |
402 | Froe | Jensen | Team Tempo | 47.45.15 |
437 | Kristian | Kleppan | MHI | 42.00.78 |
404 | Lars Kristian | Larsen | | 40.35.01 |
406 | Atle | Larsen | Rygene | 42.54.74 |
408 | Kenneth | Larsen | BRG | 45.11.21 |
414 | Unni | Mesel | Kristiansand løpeklubb | 46.29.25 |
423 | Per | Myklebust | Mandal | 44.10.46 |
453 | Liv Torunn | Netland | Mandalitten | 42.41.37 |
401 | Siri Ann | Nyrnes | Strindheim | 44.33.76 |
439 | Arne | Pedersen | Revmatikerforbundet | 53.19.20 |
446 | Vidar | Pedersen | Hogganvik | 38.28.51 |
420 | Kristoffer | Pettersen | Kristiansand løpeklubb | 37.51.75 |
433 | Siren | Rosseland | Vassmyra Damene | 58.00.89 |
434 | Line | Rosseland Stokke | EY | 41.21.47 |
438 | Erlend | Rosseland Stokke | Hemning | 37.33.34 |
417 | Inger | Saanum | GE | 40.37.92 |
444 | Arild | Sletten | Holum il | 41.13.75 |
425 | Kenneth | Sløgedal | MIL | 39.40.54 |
435 | Rune | Stokke | MHI | 44.14.42 |
409 | Kjell Åge | Stoveland | Kil Bil | 53.28.55 |
418 | Daniel | Strand | Alta | 33.59.40 |
424 | Henning | Sulen Søstad | Eik friidrett | 38.24.16 |
449 | Oskar | Sunde | SiB-Trening | 41.06.20 |
443 | Erling | Torvund | Mhi | 49.09.74 |
427 | Jim | Tørresen | KIL | 44.34.27 |
Publisert: Oppdatert: